Benasque R1: 200 victorias entre 471 participantes

por ChessBase
08/07/2011 – Comenzó el XXXI Open de Benasque con la ceremonia inaugural en el que la bienvenida del director del torneo Juan Miguel Royo a los partipantes dio paso a la nueva alcaldesa de Benasque Luz Gabás, que en un rápido discurso agradeció la presencia de todos los jugadores y acompañantes, manifestándose orgullosa por inaugurar la XXXI edición de este abierto, referente en el ajedrez nacional e internacional. En la primera ronda, disputada ayer, los grandes favoritos han cumplido el trámite con solvencia. Entre los MIs, las sorpresas han sido la derrota de Marc Eserman con José Manuel Fuertes y las tablas de David Antón con Francisco José Serrano. La primera ronda...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Viernes, 8 de julio de 2011

XXXI Benasque 2011

Del 7 al 16 de julio de 2011, en Benasque (Huesca, España)


Las autoridades en la inauguración

Comenzó el XXXI Open de Benasque con la habitual ceremonia de Inauguración del torneo en el que  la bienvenida del director del torneo Juan Miguel Royo daba la bienvenida a los participantes y cedía el micrófono a la nueva alcaldesa de Benasque, Luz Gabás, que en un rápido discurso agradeció la presencia de todos los jugadores y acompañantes y el orgullo que le representaba inaugurar la 31ª edición del Open de Ajedrez Villa de Benasque, auténtico referente en el ajedrez nacional e internacional.


Iván Saric (dcha.), el favorito según su Elo, jugando con blancas contra José Sánchez Mayor

[Event "XXXI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "] [Site "Benasque (Espain)"] [Date "2011.07.07"] [Round "1.1"] [White "SARIC, Ivan"] [Black "SANCHEZ MAYOR, Jose"] [Result "1-0"] [ECO "B28"] [WhiteElo "2639"] [BlackElo "1992"] [PlyCount "61"] [EventDate "2011.07.07"] [EventRounds "10"] [EventCountry "ESP"] 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. Bc4 Nb6 7. Bb3 e6 8. cxd4 d5 9. exd6 Bxd6 10. O-O Nc6 11. Nc3 O-O 12. Re1 Nd5 13. Bg5 Be7 14. Bxe7 Ncxe7 15. Bc2 g6 16. Qd2 Kg7 17. Ne5 b5 18. Ng4 Ng8 19. Qe2 h5 20. Qe5+ Kh7 21. Qxh5+ Kg7 22. Qe5+ Kh7 23. Ne4 f6 24. Qg3 Kg7 25. Nc5 Qe8 26. Bb3 Qf7 27. Ne3 Nge7 28. Nxd5 Nxd5 29. Qd6 Qc7 30. Nxe6+ Bxe6 31. Qxe6 1-0
[Event "XXXI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "] [Site "Benasque (Espain)"] [Date "2011.07.07"] [Round "1.1"] [White "TUROV, Maxim"] [Black "ALSINA FRANCO, Sergio"] [Result "1-0"] [ECO "A54"] [WhiteElo "2630"] [BlackElo "1988"] [PlyCount "49"] [EventDate "2011.07.07"] [EventRounds "10"] [EventCountry "ESP"] 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 Nbd7 4. Nf3 e5 5. Bg5 Be7 6. e3 O-O 7. Qc2 Ne8 8. Bxe7 Qxe7 9. Bd3 h6 10. O-O-O Ndf6 11. h3 b6 12. Nh4 g5 13. Nf5 Bxf5 14. Bxf5 Ng7 15. h4 g4 16. Nd5 Nxd5 17. cxd5 h5 18. f3 exd4 19. exd4 Qe3+ 20. Kb1 Qf4 21. fxg4 hxg4 22. Rhf1 Qg3 23. Qd2 Nxf5 24. Rxf5 Qxh4 25. Qg5+ 1-0
[Event "XXXI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "] [Site "Benasque (Espain)"] [Date "2011.07.07"] [Round "1.1"] [White "GRANDA ZUNIGA, Julio E"] [Black "SANCHEZ GARCIA, Manuel"] [Result "1-0"] [ECO "E42"] [WhiteElo "2616"] [BlackElo "1986"] [PlyCount "57"] [EventDate "2011.07.07"] [EventRounds "10"] [EventCountry "ESP"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 5. Nge2 cxd4 6. exd4 d5 7. a3 Be7 8. c5 Nc6 9. b4 e5 10. dxe5 Nxe5 11. Nd4 O-O 12. Be2 Ne4 13. Bb2 Ng6 14. O-O Bf6 15. Re1 Be5 16. Nxe4 dxe4 17. Bf1 Re8 18. g3 f5 19. f4 Bf6 20. Qb3+ Kh8 21. Rad1 Qe7 22. Bc4 Nf8 23. Nb5 Be6 24. Bxf6 gxf6 25. Nd6 Red8 26. Bxe6 Nxe6 27. Nxf5 Qf7 28. Nd6 Qg8 29. Rxe4 1-0

En el aspecto deportivo, como era de esperar, la diferencia de nivel entre los jugadores emparejados se ha traducido en una ronda en la que la mayoría de partidas han acabado antes de cumplirse las 3 horas de juego, aunque siempre en alguna se agota el tiempo.

Los grandes favoritos han cumplido el trámite con solvencia. Entre los grandes Maestros, los únicos que no han logrado la victoria han sido Yehuda Gruenfeld que ha entablado  con Ivan Raskis y Davorin Komljenovic que también ha empatado con Juan Manuel García. Entre los Maestros Internacionales,  las sorpresas han sido la derrota de Marc Eserman con José Manuel Fuertes y las tablas de David Antón con Francisco José Serrano.

En la segunda ronda se esperan partidas un poco más igualadas, pero todavía es muy pronto para que los jugadores del top10 pasen apuros. Un pinchazo tan pronto dejaría con muy mal desempate y complica las opciones de victoria.


Benasque desde el aire


El pico Aneto

Información y fotografías por cortesía de la organización del torneo

Benasque 2011

Lugar Título Nombre Gr FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 FM ARRIBAS LOPEZ Angel ESP 2443 2426 1.0 0.0 0.5 0.0
IM ALCAZAR JIMENEZ Victor ESP 2387 2389 1.0 0.0 0.5 0.0
FM CHUECA FORCEN Alberto ESP 2323 2306 1.0 0.0 0.5 0.0
GARCIA ROMERO Benjamin Abel A ESP 2255 2252 1.0 0.0 0.5 0.0
ZAMARBIDE INARREA Daniel A ESP 2239 2216 1.0 0.0 0.5 0.0
RODRIGUEZ FERNANDEZ Juan R B ESP 2198 2178 1.0 0.0 0.5 0.0
JORDAN MARTINEZ Miguel B ESP 2189 2175 1.0 0.0 0.5 0.0
ALVARADO DIAZ Alejandro B ESP 2181 2189 1.0 0.0 0.5 0.0
RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco B ESP 2168 2157 1.0 0.0 0.5 0.0
DE CONINCK Rafael B BEL 2147 0 1.0 0.0 0.5 0.0
DEUR SARIC Zrinka B CRO 2116 0 1.0 0.0 0.5 0.0
MAZA BROTO Pablo C ESP 2096 2097 1.0 0.0 0.5 0.0
GONZALVO LARA Victor C ESP 2088 2113 1.0 0.0 0.5 0.0
FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlo C ESP 2082 2141 1.0 0.0 0.5 0.0
SEGARRA MARTINEZ Axel C ESP 2081 2062 1.0 0.0 0.5 0.0
GARCIA BOIX Raul C ESP 2035 2008 1.0 0.0 0.5 0.0
BELLIN Christopher J C ENG 2034 0 1.0 0.0 0.5 0.0
MARTIARENA LIZARRIBAR Eneko C ESP 2019 1954 1.0 0.0 0.5 0.0
COLLS BOSCH Emili C ESP 2015 2033 1.0 0.0 0.5 0.0
ZANOLETTY GARCIA David C ESP 2014 2023 1.0 0.0 0.5 0.0
BENITO VICENTE Jose Oscar D ESP 1998 1963 1.0 0.0 0.5 0.0
CORISCO BELTRAN Rafael D ESP 1890 1946 1.0 0.0 0.5 0.0
PASCUAL SESE Lucas D ESP 1778 1766 1.0 0.0 0.5 0.0
SANZ SANZ Clemente D ESP 1761 1721 1.0 0.0 0.5 0.0
MARTINEZ MANUEL Daniel D ESP 1727 1767 1.0 0.0 0.5 0.0
CARRANCHO SANTAMARIA Teodoro D ESP 1710 1820 1.0 0.0 0.5 0.0
ALMALE BIEL Jesus D ESP 1660 1688 1.0 0.0 0.5 0.0
28 GM SARIC Ivan CRO 2639 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM PETROSIAN Tigran L ARM 2636 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM TUROV Maxim RUS 2630 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM DELCHEV Aleksander BUL 2622 2633 1.0 0.0 0.0 0.0
GM GRANDA ZUNIGA Julio E PER 2616 2626 1.0 0.0 0.0 0.0
GM ANDRIASIAN Zaven ARM 2616 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM STOCEK Jiri CZE 2596 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM BURMAKIN Vladimir RUS 2579 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM TIMOSHENKO Georgy UKR 2568 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM OLEKSIENKO Mikhailo UKR 2564 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM BERCZES David HUN 2550 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM MARIN Mihail ROU 2548 2542 1.0 0.0 0.0 0.0
GM SZABO Krisztian HUN 2542 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM UBILAVA Elizbar ESP 2533 2453 1.0 0.0 0.0 0.0
GM MORADIABADI Elshan IRI 2532 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM CABRERA Alexis ESP 2530 2531 1.0 0.0 0.0 0.0
GM CIFUENTES PARADA Roberto ESP 2523 2516 1.0 0.0 0.0 0.0
GM VOLODIN Aleksandr EST 2523 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM BAKRE Tejas IND 2522 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM FRANCO OCAMPOS Zenon PAR 2502 2485 1.0 0.0 0.0 0.0
IM CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier ESP 2497 2482 1.0 0.0 0.0 0.0
GM MOVSZISZIAN Karen ARM 2493 2514 1.0 0.0 0.0 0.0
GM JANSA Vlastimil CZE 2493 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM DE LA VILLA GARCIA Jesus Maria ESP 2490 2492 1.0 0.0 0.0 0.0
GM LEVIN Felix GER 2475 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM STOPA Jacek POL 2474 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM LALIC Bogdan CRO 2470 2486 1.0 0.0 0.0 0.0
GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario ESP 2465 2453 1.0 0.0 0.0 0.0
IM ALMAGRO LLAMAS Pablo ESP 2463 2463 1.0 0.0 0.0 0.0
GM NEELOTPAL Das IND 2453 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM NARODITSKY Daniel USA 2451 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM BURG Twan NED 2450 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM RECUERO GUERRA David ESP 2441 2440 1.0 0.0 0.0 0.0
IM FORCEN ESTEBAN Daniel ESP 2441 2420 1.0 0.0 0.0 0.0
IM ANTOLI ROYO Joaquin Miguel ESP 2434 2430 1.0 0.0 0.0 0.0
IM ROEDER Matthias GER 2420 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM RUBIO MEJIA Luis Ignacio ESP 2417 2415 1.0 0.0 0.0 0.0
IM TUROVA Irina RUS 2413 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM KADRIC Denis BIH 2406 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM GARZA MARCO Sergio ESP 2403 2404 1.0 0.0 0.0 0.0
FM PARDO SIMON David ESP 2388 2374 1.0 0.0 0.0 0.0
IM BACHES GARCIA Guillermo ESP 2382 2383 1.0 0.0 0.0 0.0
IM STOCKOVA Zuzana SVK 2374 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM GARCIA Gildardo COL 2368 0 1.0 0.0 0.0 0.0
GM WESTERINEN Heikki M J FIN 2355 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM SOLTANICI Ruslan MDA 2346 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM GALLARDO GARCIA Andres ESP 2345 2353 1.0 0.0 0.0 0.0
FM CABEZAS AYALA Ivan ESP 2336 2310 1.0 0.0 0.0 0.0
IM MARTIN GONZALEZ Angel ESP 2334 2349 1.0 0.0 0.0 0.0
FM TEICHMANN Erik O M C ENG 2330 0 1.0 0.0 0.0 0.0
FM LOPEZ GRACIA Fernando ESP 2325 2329 1.0 0.0 0.0 0.0
IM KOVACEVIC Slobodan SRB 2325 2318 1.0 0.0 0.0 0.0
FM COLAS LONGARES Rafael P ESP 2316 2316 1.0 0.0 0.0 0.0
IM TOLEDANO LLINARES Juan A ESP 2309 2290 1.0 0.0 0.0 0.0
FM TORRES VENTOSA Pedro Eugenio ESP 2303 2284 1.0 0.0 0.0 0.0
WIM AMBARTSUMOVA Karina RUS 2303 0 1.0 0.0 0.0 0.0
FM SANCHEZ GONZALEZ Sergio ESP 2302 2310 1.0 0.0 0.0 0.0
WGM ARRIBAS ROBAINA Maritza A CUB 2292 2314 1.0 0.0 0.0 0.0
MADINA YADAROLA Martin A ESP 2291 2296 1.0 0.0 0.0 0.0
IM DUKACZEWSKI Piotr A POL 2290 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IM PIASETSKI Leon A CAN 2289 0 1.0 0.0 0.0 0.0
WGM MAMEDJAROVA Zeinab A AZE 2289 0 1.0 0.0 0.0 0.0
WGM MAMEDJAROVA Turkan A AZE 2288 0 1.0 0.0 0.0 0.0
FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel A ESP 2285 2272 1.0 0.0 0.0 0.0
JIMENEZ MARTINEZ Jose Vicente A ESP 2283 2256 1.0 0.0 0.0 0.0
FM LILLO CASTAY Victor A ESP 2281 2293 1.0 0.0 0.0 0.0
GARCIA MORENO Carlos A ESP 2278 2253 1.0 0.0 0.0 0.0
FM SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel A ESP 2276 2259 1.0 0.0 0.0 0.0
PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA Mar A ESP 2269 2250 1.0 0.0 0.0 0.0
DE MARCHI Olivier A FRA 2267 0 1.0 0.0 0.0 0.0
FM ALCAZAR JIMENEZ Jesus A ESP 2257 2266 1.0 0.0 0.0 0.0
SERNA LARA Sergio A ESP 2253 2233 1.0 0.0 0.0 0.0
BARBERA ESTELLES Rosendo A ESP 2253 2221 1.0 0.0 0.0 0.0
WIM HERNANDEZ ESTEVEZ Yudania A ESP 2252 2232 1.0 0.0 0.0 0.0
WIM GARCIA VICENTE Nieves A ESP 2249 2241 1.0 0.0 0.0 0.0
FM GOMEZ ANADON Daniel A ESP 2248 2260 1.0 0.0 0.0 0.0
ALCARAZ ORTEGA Javier A ESP 2248 2221 1.0 0.0 0.0 0.0
GARCIA SALAMERO Gabriel A ESP 2247 2257 1.0 0.0 0.0 0.0
PIJUAN HERRANZ Manuel A ESP 2239 2248 1.0 0.0 0.0 0.0
SEMPRUN MARTINEZ Fernando A ESP 2239 2229 1.0 0.0 0.0 0.0
CM SOLOMONS Deon A RSA 2234 0 1.0 0.0 0.0 0.0
BENET CATALA Antonio A ESP 2231 2248 1.0 0.0 0.0 0.0
VILLALTA BUSTILLO Igor A ESP 2230 2220 1.0 0.0 0.0 0.0
FM DELEYN Gunter A BEL 2222 0 1.0 0.0 0.0 0.0
SUAREZ URIEL Adrian A ESP 2217 2225 1.0 0.0 0.0 0.0
RIOBOO DE LARRIVA Alvaro A ESP 2215 2204 1.0 0.0 0.0 0.0
MENENDEZ REY Francisco Javier A ESP 2211 2193 1.0 0.0 0.0 0.0
SABRIA BATLLE Pol A ESP 2209 2218 1.0 0.0 0.0 0.0
PICAZO LOPEZ Juan Antonio A ESP 2208 2197 1.0 0.0 0.0 0.0
GONZALEZ AGUIRRE Luis A ESP 2207 2173 1.0 0.0 0.0 0.0
CM MONTERO FERNANDEZ Oscar B ESP 2199 2169 1.0 0.0 0.0 0.0
GARDELA BATLLE Jordi B ESP 2193 2193 1.0 0.0 0.0 0.0
PEREZ DE MIGUEL Alvaro B ESP 2192 2174 1.0 0.0 0.0 0.0
GARCIA AMOROS Pablo B ESP 2185 2141 1.0 0.0 0.0 0.0
FM LACROSSE Marc B BEL 2185 0 1.0 0.0 0.0 0.0
DONOSO SANCHEZ Alejandro B ESP 2183 2190 1.0 0.0 0.0 0.0
MONTAÑES ARRIBAS Adrian B ESP 2177 2181 1.0 0.0 0.0 0.0
GOMEZ PECO Pablo B ESP 2177 2178 1.0 0.0 0.0 0.0
ESTRADA MARTINEZ Cesar B ESP 2169 2191 1.0 0.0 0.0 0.0
HERRERA REYES Jose Antonio B ESP 2167 2138 1.0 0.0 0.0 0.0
TEJEDOR FUENTES Enrique B ESP 2164 2195 1.0 0.0 0.0 0.0
GIMENEZ MARTINEZ Alberto B ESP 2164 2171 1.0 0.0 0.0 0.0
WIM MARIN Irina-Luiza B ROU 2164 0 1.0 0.0 0.0 0.0
IAGAR Razvan-Gabriel B ROU 2162 2151 1.0 0.0 0.0 0.0
NAVARRO MOLINA David B ESP 2161 2174 1.0 0.0 0.0 0.0
LILLO FERRER Jose Maria M B ESP 2151 2153 1.0 0.0 0.0 0.0
BENDAYAN CLAROS Aaron B ESP 2150 2150 1.0 0.0 0.0 0.0
ROCHE SIMON Manuel Angel B ESP 2147 2145 1.0 0.0 0.0 0.0
FM SUAREZ ROA Jose Francisco B ESP 2146 2233 1.0 0.0 0.0 0.0
WIM FANDINO REYES Roquelina B CUB 2145 2166 1.0 0.0 0.0 0.0
JORDAN MARTINEZ David B ESP 2141 2113 1.0 0.0 0.0 0.0
FM VARGA Mariano B ARG 2131 2132 1.0 0.0 0.0 0.0
CLEMENTE LLAMERO Roberto B ESP 2127 2133 1.0 0.0 0.0 0.0
MARTIN DUQUE Jesus B ESP 2124 2142 1.0 0.0 0.0 0.0
WFM CERRATO TORRIJOS Maria B ESP 2124 2115 1.0 0.0 0.0 0.0
MADERO Sergio B ECU 2123 2096 1.0 0.0 0.0 0.0
DE SALLIER Francois B FRA 2122 0 1.0 0.0 0.0 0.0
ESCUER SANCHEZ Nestor B ESP 2118 2134 1.0 0.0 0.0 0.0
WGM BELLIN Jana M B ENG 2117 0 1.0 0.0 0.0 0.0
REY Fabrice B FRA 2116 0 1.0 0.0 0.0 0.0
CABANAS JIMENEZ Manuel B ESP 2115 2142 1.0 0.0 0.0 0.0
VIDAL ZAMORA Alex B ESP 2112 2117 1.0 0.0 0.0 0.0
HORTON Justin B ENG 2106 2117 1.0 0.0 0.0 0.0

Lista completa (hasta 471 jugadores)

Notas:
Desempate 1: Buchholz (variable con parámetros)
Desempate 2: Buchholz (variable con parámetros)
Desempate 3: FIDE

Fuente: Chess-Results.com

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro