Viktorija Cmilyte se corona Campeona de Europa 2011

por ChessBase
19/05/2011 – En la última ronda del Campeonato de Europa Femenino, disputada ayer en Tiflis, no pasó gran cosa. Viktorija Cmilyte y Svetlana Matveeva firmaron tablas tras 10 movimientos y Antoantea Stefanova hizo lo mismo al cabo de 12 jugadas con Elina Danielian. De esta manera, Viktorija Cmilyte se corona Campeona de Europa 2011 totalizando 9 puntos en 11 rondas. Antoaneta Stefanova quedó subcampeona con 8,5 puntos y Elina Danielian y Svetlana Matveeva ocuparon los puestos tercero y cuarto, ambas con 8 puntos. Reportaje final...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Jueves, 19 de mayo de 2011

Del 7 al 18 de mayo de 2011, en Tiflis (Georgia)

Ronda 11


Viktorija Cmylite, la Campeona de Europa 2011

Cmilyte,Viktorija (2504) - Matveeva,Svetlana (2380) [D20]
ch-Euro Indiv Women Tbilisi GEO (11), 18.05.2011
 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 Cf6 4.e5 Cd5 5.Axc4 Cb6 6.Ab3 Cc6 7.Cf3 Ag4 8.Cg5 Axd1 9.Axf7+ Rd7 10.Ae6+ ½–½


Antoaneta Stefanova quedó subcampeona


Elina Danielian se ubicó en la tercera posición de la clasificación final

Danielian,Elina (2506) - Stefanova,Antoaneta (2506) [D14]
ch-Euro Indiv Women Tbilisi GEO (11), 18.05.2011
 1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Cc3 Cf6 5.Cf3 Cc6 6.Af4 Af5 7.e3 e6 8.Ad3 Axd3 9.Dxd3 Ad6 10.Axd6 Dxd6 11.0–0 0–0 12.Tac1 ½–½


Svetlana Matveeva ocupó el cuarto lugar


Kateryna Lahno


Anna Muzychuk


Ketevan Akhamia-Grant


Alexandra Kosteniuk


Lilit Mkrtchian


Anne Sharevich


Sopiko

Fotos: sitio web oficial

Clasificación tras 11 rondas

Lugar Título Jugadora FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 9.0 2692 64.5 78.0 11 9 6.57 2.43 10 24.3
2 GM Stefanova Antoaneta BUL 2506 8.5 2637 64.5 79.5 11 8.5 6.66 1.84 10 18.4
3 GM Danielian Elina ARM 2506 8.0 2629 64.5 79.5 11 8 6.25 1.75 10 17.5
4 IM Matveeva Svetlana RUS 2380 8.0 2413 48.5 60.5 11 8 7.17 0.83 10 8.3
5 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 7.5 2580 66.0 79.5 11 7.5 5.81 1.69 10 16.9
6 GM Lahno Kateryna UKR 2530 7.5 2565 63.5 76.5 11 7.5 6.92 0.58 10 5.8
7 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 7.5 2553 60.5 74.5 11 7.5 5.98 1.52 10 15.2
8 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 7.5 2539 60.0 73.0 11 7.5 7.69 -0.19 10 -1.9
9 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2462 7.5 2535 56.0 70.0 11 7.5 6.36 1.14 10 11.4
10 IM Muzychuk Anna SLO 2537 7.5 2533 63.0 76.5 11 7.5 7.46 0.04 10 0.4
11 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2414 7.5 2490 56.5 69.0 11 7.5 6.25 1.25 10 12.5
12 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 7.5 2489 55.5 68.5 11 7.5 6.33 1.17 10 11.7
13 WGM Pogonina Natalija RUS 2448 7.5 2383 51.5 63.0 11 7.5 8.10 -0.60 10 -6.0
14 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 7.0 2513 61.5 76.0 11 7 7.71 -0.71 10 -7.1
15 IM Ovod Evgenija RUS 2404 7.0 2509 61.5 74.0 11 7 5.38 1.62 10 16.2
16 GM Cramling Pia SWE 2468 7.0 2506 61.0 75.0 11 7 6.45 0.55 10 5.5
17 IM Romanko Marina RUS 2387 7.0 2487 57.5 70.5 11 7 5.46 1.54 10 15.4
18 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 7.0 2456 57.5 70.0 11 7 6.62 0.38 10 3.8
19 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 7.0 2452 52.0 63.5 11 7 7.02 -0.02 10 -0.2
20 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 7.0 2439 53.5 65.0 11 7 7.45 -0.45 10 -4.5
21 IM Mkrtchian Lilit ARM 2468 7.0 2432 54.5 67.0 11 7 7.51 -0.51 10 -5.1
22 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 7.0 2428 53.0 65.5 11 7 6.86 0.14 10 1.4
23 WGM Zawadzka Jolanta POL 2400 7.0 2425 55.5 67.0 11 7 6.50 0.50 10 5.0
24 WIM Tsatsalashvili Keti GEO 2280 7.0 2418 52.5 63.5 11 7 4.94 2.06 15 30.9
25 IM Gaponenko Inna UKR 2455 7.0 2412 53.5 66.0 11 7 7.56 -0.56 10 -5.6
26 WIM Abdulla Khayala Mardan Qizi AZE 2168 7.0 2366 53.0 64.0 11 7 4.15 2.85 15 42.8
27 GM Zhukova Natalia UKR 2428 7.0 2298 48.0 59.0 11 7 8.62 -1.62 10 -16.2
28 WGM Paikidze Nazi GEO 2408 6.5 2456 63.5 76.0 11 6.5 5.71 0.79 15 11.9
29 WGM Savina Anastasia RUS 2389 6.5 2444 55.0 66.5 11 6.5 5.56 0.94 10 9.4
30 GM Dzagnidze Nana GEO 2557 6.5 2405 54.5 66.5 11 6.5 8.49 -1.99 10 -19.9
31 IM Ushenina Anna UKR 2468 6.5 2405 52.5 64.5 11 6.5 7.37 -0.87 10 -8.7
32 IM Purtseladze Maka GEO 2352 6.5 2402 54.5 67.0 11 6.5 5.67 0.83 15 12.4
33 WIM Arabidze Meri GEO 2277 6.5 2396 53.0 64.5 11 6.5 4.70 1.80 15 27.0
34 IM Melia Salome GEO 2444 6.5 2391 52.0 64.5 11 6.5 7.20 -0.70 10 -7.0
35 WGM Kochetkova Julia SVK 2341 6.5 2314 53.5 66.5 11 6.5 6.58 -0.08 15 -1.2
36 WIM Janjghava Natia GEO 2291 6.5 2314 51.0 60.5 11 6.5 5.48 1.02 15 15.3
37 IM Houska Jovanka ENG 2429 6.5 2213 43.5 52.0 11 6.5 8.97 -2.47 10 -24.7
38 WGM Girya Olga RUS 2394 6.5 2185 46.0 54.5 11 6.5 8.85 -2.35 10 -23.5
39 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi AZE 2262 6.0 2390 57.0 68.5 11 6 4.14 1.86 15 27.9
40 WGM Batsiashvili Nino GEO 2399 6.0 2382 58.0 70.0 11 6 6.19 -0.19 15 -2.8
41 IM Galojan Lilit ARM 2377 6.0 2382 57.5 70.0 11 6 5.81 0.19 10 1.9
42 WGM Nemcova Katerina CZE 2294 6.0 2366 61.0 73.0 11 6 4.43 1.57 15 23.5
43 IM Kachiani-Gersinska Ketino GER 2309 6.0 2361 58.0 70.0 11 6 5.05 0.95 10 9.5
44 IM Moser Eva AUT 2445 6.0 2354 51.5 63.0 11 6 7.34 -1.34 10 -13.4
45 IM Zimina Olga ITA 2346 6.0 2335 55.5 68.0 11 6 6.05 -0.05 10 -0.5
46 WIM Tereladze Sopiko GEO 2177 6.0 2330 50.0 61.0 11 6 3.82 2.18 15 32.7
47 WIM Mikadze Miranda GEO 2351 6.0 2322 51.0 62.0 11 6 6.37 -0.37 15 -5.6
48 WIM Yildiz Betul Cemre TUR 2219 6.0 2317 52.0 63.0 11 6 4.58 1.42 15 21.3
49 WGM Manakova Maria SRB 2303 6.0 2309 56.0 67.0 11 6 5.29 0.71 15 10.6
50 IM Lomineishvili Maia GEO 2376 6.0 2306 50.0 60.5 11 6 6.96 -0.96 10 -9.6
51 WGM Charkhalashvili Inga GEO 2373 6.0 2286 51.5 63.5 11 6 7.17 -1.17 15 -17.5
52 WIM Ziaziulkina Nastassia BLR 2291 6.0 2276 50.5 59.5 11 6 5.58 0.42 15 6.3
53 WIM Ozturk Kubra TUR 2262 6.0 2247 47.0 58.0 11 6 6.18 -0.18 15 -2.7
54 WGM Sharevich Anna BLR 2378 6.0 2211 46.5 55.5 11 6 8.30 -2.30 15 -34.5
55 WGM Aginian Nelly ARM 2284 6.0 2198 46.0 56.5 11 6 7.16 -1.16 15 -17.4
56 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2342 6.0 2197 44.5 57.0 11 6 7.94 -1.94 15 -29.1
57 WGM Szczepkowska-Horowska Karina POL 2336 6.0 2172 46.5 57.5 11 6 7.94 -1.94 15 -29.1
58 WIM Isgandarova Khayala Ilqar Qizi AZE 2143 5.5 2377 53.5 66.0 11 5.5 2.29 3.21 15 48.2

(Hasta 130 jugadoras)

Fuente: Chess-Results.com

Campeonato de Europa Femenino 2011

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro