Suba y Gaprindashvili, campeones de Europa de veteranos 2011

por ChessBase
15/04/2011 – El Campeonato de Europa de Veteranos 2011, que se disputó en la localidad italiana de Courmayeur, en el valle de Aosta, fue ganado por gran maestro Mihai Suba, de Rumanía. Totalizó 7,5 puntos en 9 rondas. El título femenino fue para GM georgiana Nona Gaprindashvili, a pesar de su derrota contra Antonio Rosino en la última ronda. De esta manera, Rosino ganó el título nacional de veteranos italianos por quinta vez. Reportaje ilustrado final por Adolivio Capece...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Viernes, 15 de abril de 2011

Campeonato de Europa de Veteranos en Courmayeur

Del 6 al 14 de abril de 2011


Nona Gaprindashvili y Antonio Rosino


Suba y Timoscenko


La nueva campeona veterana, de Bari (Italia) con la alcaldesa Fabrizia Derriard y el asesor Ferruccio Truchet


Les tres primeros italianos (Valenti, Rosino, Iudicello), el asesor Ferruccio Truchet,
la alcaldesa Fabrizia Derriard y el organizador del torneo Agostino Scalfi


Las campeonas en el podio (de izda. a dcha.): Strutinskaya, Gapindashvili, Khmiadashvili, Fatalibekova


Los ganadores masculinos: Okhotnik, Suba, Timoscenko


Los campeones: Okhotnik, Suba, Timoscenko y Cebalo


El campeón y la campeona de Europa de Veteranos 2011, Suba y Gaprindashvili


Rosino, Suba, Gaprindashvili, Scalfi

Fotos: Adolivio Capece

Clasificación final tras 9 rondas

Lugar Título Nombre FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3 Rp
1 GM Suba Mihai ROU 2465 7.5 40.5 51.5 6 2566
2 IM Okhotnik Vladimir FRA 2458 7.0 42.0 54.0 6 2503
3 GM Timoscenko Gennadij SVK 2502 7.0 39.0 51.0 6 2489
4 FM Peretz Malkiel ISR 2255 7.0 36.5 48.0 6 2420
5 GM Butnorius Algimantas LTU 2388 6.5 42.5 53.5 5 2480
6 GM Kupreichik Viktor D BLR 2431 6.5 42.0 53.5 5 2423
7 GM Tseitlin Mark D ISR 2420 6.5 37.5 48.0 6 2380
8 FM Rosino Antonio ITA 2233 6.5 35.5 45.5 5 2299
9 GM Plachetka Jan SVK 2355 6.0 42.0 51.5 4 2425
10 GM Cebalo Miso CRO 2486 6.0 39.5 51.5 4 2384
11 FM Vikulov Alexander RUS 2316 6.0 38.0 49.5 6 2333
12 FM Werner Clemens GER 2353 6.0 37.5 49.0 5 2324
FM Rooze Jan BEL 2315 6.0 37.5 49.0 5 2321
14 GM Chernikov Oleg L RUS 2438 6.0 37.5 47.5 4 2351
15 IM Lederman Leon ISR 2266 6.0 37.0 48.0 6 2304
16 FM Mishuchkov Nikolai M RUS 2408 6.0 37.0 47.5 4 2344
17 Kierzek Matthias Dr GER 2135 6.0 36.0 45.5 4 2231
18 GM Gaprindashvili Nona GEO 2362 5.5 41.0 53.0 4 2329
19 WIM Strutinskaya Galina N RUS 2269 5.5 41.0 51.5 4 2382
20 FM Gruzmann Boris RUS 2281 5.5 38.0 49.5 3 2255
21 CM Norman Kenneth I ENG 2172 5.5 37.5 49.0 3 2252
22 WGM Khmiadashvili Tamar GEO 2194 5.5 37.0 48.5 5 2243
23 FM Hohler Peter SUI 2144 5.5 37.0 46.5 4 2200
24 Kratschmer Heinz AUT 2161 5.5 36.5 46.5 4 2230
25 FM Valenti Giuseppe ITA 2143 5.5 36.5 46.0 4 2267
26 WGM Fatalibekova Elena RUS 2282 5.5 35.0 44.5 4 2222
27 Nickl Klaus AUT 2140 5.5 34.5 45.0 4 2168
28 Sinelnikov Igor RUS 2190 5.5 33.5 43.5 5 2192
29 Iudicello Giovanni ITA 2180 5.5 33.0 43.0 3 2168
30 Ossipov Viktor RUS 2179 5.5 32.5 43.5 4 2142
31 FM Barlocco Carlo ITA 2162 5.5 31.0 40.5 5 2069
32 FM Zhelesny Stanislav RUS 2172 5.5 30.0 38.5 2 2075
33 Estrada Martinez Cesar ESP 2193 5.0 37.0 48.0 4 2195
34 WFM Miednikova Swietlana RUS 2169 5.0 36.5 46.5 3 2198
35 Laco Giuseppe ITA 2128 5.0 35.5 44.5 5 2150
36 Jackson Oliver A ENG 2186 5.0 35.0 43.5 5 2115
37 Van Oosten Arend NED 2170 5.0 33.5 44.0 4 2163
38 Bisignano Giuseppe ITA 1938 5.0 33.0 42.0 4 2075
39 Weisenburger Horst GER 2179 5.0 32.0 42.5 4 2098
40 Gousseinov Aguif FRA 1979 5.0 32.0 41.5 5 2089
41 Capece Adolivio ITA 2049 5.0 30.5 39.0 4 1984
42 Catalfamo Santo ITA 1918 5.0 28.0 37.0 5 1966
43 FM Serra Olives Tomas ESP 2208 4.5 36.5 46.5 4 2169
44 Thieme Hans GER 2101 4.5 34.5 44.5 3 2044
45 Bayer Wolfgang Dr GER 2073 4.5 34.5 44.0 4 2021
46 WFM Kierzek Mira MKD 2044 4.5 34.0 40.0 3 2009
47 Colombo Paolo ITA 2130 4.5 33.5 43.5 4 2048
48 Theting Helge E NOR 2016 4.5 33.0 42.5 3 2012
49 Bondick Karl-Heinz GER 2155 4.5 32.5 41.5 3 2050
Vrhovnik Damir CRO 2063 4.5 32.5 41.5 3 2011
51 Levinsky Gregory ISR 2026 4.5 32.0 41.0 4 2008
Kayaman Metin TUR 1973 4.5 32.0 41.0 4 1999
53 Muratoglu Salih TUR 2076 4.5 31.5 39.5 3 2004
54 Gardi Giuseppe ITA 2061 4.5 31.0 38.5 4 1960
55 Frank Albert BEL 1909 4.5 30.5 40.0 3 1968
56 Quagliarella Sabino Remo ITA 1889 4.5 30.0 39.5 4 1953
57 WCM Norman Dinah M ENG 1924 4.5 30.0 38.5 2 1955
58 Guillaumat Jean-Pierre FRA 1890 4.5 29.0 37.5 3 1959
59 Papa Angelo ITA 1866 4.5 28.5 35.5 4 1875
60 IM Elfert Aleksandr V RUS 2039 4.5 27.5 37.5 4 1921
61 Belokopyt Boris RUS 2066 4.5 26.0 34.5 3 1838
62 Renzini Lorenzo ITA 1747 4.5 26.0 34.0 4 1882
63 Antonelli Fabrizio ITA 2100 4.0 33.5 42.0 4 1971
64 Beltrami Nerio ITA 1956 4.0 31.5 41.0 3 1967
65 Pipitone Antonio ITA 2012 4.0 29.5 39.5 3 1957
66 Sevenyuk Alexey BLR 1932 4.0 29.0 37.5 2 1896
67 D Aulisa Francesco ITA 1768 4.0 28.5 36.5 4 1904
68 Diaz Begonte Manuel ESP 1778 4.0 27.5 36.0 4 1824
69 Ortega Morales Pedro ESP 1848 4.0 26.5 32.0 3 1796
70 Carboni Giancarlo ITA 1827 4.0 25.5 33.5 2 1804
71 Acunzo Domenico ITA 1769 4.0 24.5 31.5 3 1757
72 Chireykina Natalia RUS 1831 3.5 33.0 43.0 3 1989
73 Cavatorta Fosco ITA 1914 3.5 31.5 40.0 3 1911
Squarci Franco ITA 1777 3.5 31.5 40.0 3 1913
75 Giani Franco ITA 1960 3.5 30.5 40.0 3 1875
76 Topaloglu Hayati TUR 1881 3.5 30.0 39.0 2 1909
77 Smits Oswald GER 1870 3.5 28.0 34.5 3 1826
78 Gonzalo Gonzalez Francisco ESP 1740 3.5 27.5 35.5 3 1777
79 Deiana Giacomo ITA 1689 3.5 26.5 34.5 1 1725
80 Weyand Fernand FRA 1845 3.5 26.0 34.0 2 1751
81 Schiappacasse Marcello ITA 1896 3.5 25.5 33.5 3 1746
82 De Polzer Manfredi ITA 1697 3.5 25.5 32.5 3 1774
83 Castiglioni Nando ITA 1651 3.5 23.0 30.5 3 1593
84 Breidenbach Heinz ITA 1548 3.5 22.0 28.0 2 1656
85 Gulinelli Euro ITA 1658 3.0 28.0 36.5 2 1760
86 Pintauro Tonino ITA 1616 3.0 27.5 34.0 2 1740
87 Benito Alba Eladio ESP 1775 3.0 27.0 35.0 2 1749
88 Bardin Christian FRA 1765 3.0 26.5 32.5 3 1664
89 Hlinschi Mihai ROU 1702 3.0 26.0 33.0 2 1732
90 Jeanrenaud Antonia ITA 0 3.0 25.5 33.0 1 1617
91 Bonino Silvano ITA 1465 3.0 25.5 32.5 2 1682
92 Schwertel Johann GER 2026 2.5 31.5 39.5 2 1980
93 Centofante Maria Rosa ITA 1619 2.5 25.0 32.5 2 1634
94 Maestri Roberto ITA 1766 2.5 24.5 31.0 2 1585
95 Luebbers Doris Dr GER 1602 2.5 24.0 30.5 1 1605
96 Ivanov Michail RUS 1935 2.5 23.5 30.0 1 1565
97 Bogatto Mario ITA 1446 2.5 23.0 29.5 1 1528
98 Cesati Cassin Giorgio ITA 1595 2.5 22.0 27.0 1 1475
99 Lisandri Luigi ITA 1448 2.0 23.5 28.5 1 1385
100 Brugnolo Paolo ITA 1498 2.0 22.5 27.5 1 1397
101 Maspero Alfio ITA 1417 1.0 21.0 27.0 0 970

Nota:
Des1: Buchholz (variable con parámetro)
Des2: Buchholz
Des3: Mayor cantidad de victorias

Fuente: Chess-Results.com

Campeonato de Europa de veteranos 2011

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro