Aramis Alvarez se impuso en el abierto de San Sebastián

por ChessBase
05/04/2010 – El maestro internacional cubano Aramis Álvarez Pedraza se ha coronado campeón del XXXIII Open Internacional Ciudad de San Sebastián. De los 150 participantes fue el único en sumar 7,5 puntos en 9 rondas de competición. En segundo lugar quedó el GM Marko Tratar, de Eslovenia con 7 puntos, por delante del MI Daniel Alsina Leal, con la misma puntuación que el anterior pero inferior valoración de desempate. Álvarez y Alsina además lograron normas de gran maestro y Joaching Thomassen (Noruega), norma de MI. La española Amalia Aranaz obtuvo una norma de MIF. Fotos, partidas y clasificación final...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Lunes, 5 de abril de 2010

XXXIII Abierto Internacional de San Sebastián

Del 28 de marzo al 4 de abril de 2010, en San Sebastián

Se trató de un torneo abierto a 9 rondas, con un ritmo de juego de 1 hora y 30 minutos más 30 segundos por jugada. El lugar del encuentro fue la sede del  club Gros Xake Taldea.


Spragget y el a la postre campeón Aramis Pedraza todavía con el "casco de lucha" puesto


Los campeones: Daniel Alsina (tercero), Aramis Pedraza (campeón), y Marko Tratar (subcampeón)

Fotos cortesía del sitio web oficial.

Clasificación final después de 9 rondas

Lugar Título Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1  Rp n w we w-we K elo+/-
1 IM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2486 2498 7,5 1 2631 9 7,5 5,41 2,09 10 20,9
2 GM Tratar Marko SLO 2486 0 7,0 2 2616 9 7 5,09 1,91 10 19,1
3 IM Alsina Leal Daniel ESP 2548 2524 7,0 3 2582 9 7 6,29 0,71 10 7,1
4 GM Gleizerov Evgeny RUS 2565 0 7,0 4 2600 9 7 6,27 0,73 10 7,3
5 GM Spraggett Kevin CAN 2580 2602 7,0 5 2564 9 7 6,79 0,21 10 2,1
6 GM Korneev Oleg RUS 2558 2573 7,0 6 2550 9 7 6,58 0,42 10 4,2
7 GM Movsziszian Karen ARM 2530 2515 6,5 7 2517 9 6,5 6,17 0,33 10 3,3
8 GM Pogorelov Ruslan UKR 2486 2469 6,5 8 2473 9 6,5 6,02 0,48 10 4,8
9 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2514 2456 6,5 9 2473 9 6,5 6,36 0,14 10 1,4
10 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2534 2526 6,5 10 2467 9 6,5 6,80 -0,30 10 -3,0
11 IM Argandona Riveiro Inigo ESP 2388 2360 6,5 11 2470 9 6,5 5,03 1,47 10 14,7
12 IM Alonso Rosell Alvar ESP 2509 2480 6,5 12 2435 9 6,5 6,80 -0,30 10 -3,0
13 IM Ledger Andrew J ENG 2431 0 6,5 13 2283 9 6,5 7,35 -0,85 10 -8,5
14 IM Marholev Dimitar BUL 2423 0 6,5 14 2395 8 6,5 6,14 0,36 10 3,6
15 GM Cabrera Alexis ESP 2533 2533 6,0 15 2429 9 6 6,56 -0,56 10 -5,6
16 FM Thomassen Joachim NOR 2331 0 6,0 16 2447 9 6 4,24 1,76 15 26,4
17 IM Barria Zuniga Daniel CHI 2435 2431 6,0 17 2353 9 6 6,33 -0,33 10 -3,3
18 Griffiths Ryan Rhys IRL 2195 0 6,0 18 2356 9 6 4,04 1,96 15 29,4
19 IM Jakobsen Ole DEN 2332 0 6,0 19 2316 9 6 5,79 0,21 10 2,1
20 Diez Fraile David ESP 2168 2155 6,0 20 2286 9 6 4,39 1,61 15 24,1
21 FM Nava Pereda Carlos ESP 2254 2263 6,0 21 2301 9 6 5,03 0,97 15 14,6
22 IM Recuero Guerra David ESP 2481 2465 6,0 22 2242 9 6 7,81 -1,81 10 -18,1
23 FM Trepat Herranz Joan ESP 2305 2275 6,0 23 2296 8 5 4,97 0,03 15 0,4
24 Martin Alvarez Inigo ESP 2289 2247 6,0 24 2222 9 6 6,34 -0,34 15 -5,1
25 IM Andonov Bogomil BUL 2304 0 6,0 25 2371 7 5 3,98 1,02 10 10,2
26 Nelson Jonathan P ENG 2245 2265 6,0 26 2205 9 6 6,12 -0,12 15 -1,8
27 Guijarro Galan Jose Luis ESP 2104 2102 6,0 27 2262 7 4,5 2,41 2,09 15 31,4
28 IM Huerga Leache Mikel ESP 2446 2447 6,0 28 2198 7 5 6,29 -1,29 10 -12,9
29 IM Piasetski Leon CAN 2280 0 5,5 29 2425 9 5,5 3,52 1,98 10 19,8

... hasta 150 participantes, fuente: Chess-Results.com.

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro