Erwin L´Ami es el Campeón de Holanda 2009

por ChessBase
01/08/2009 – Erwin L'Ami es el nuevo Campeón de Holanda. En la última ronda de la prueba con formato abierto disputada en Dieren, L´Ami firmó tablas con Jan Timman tras solo 10 movientos, asegurándose así al menos el primer lugar compartido con 7,5/9 puntos. Cuando el único rival que le quedaba en la lucha por la corona de los Paises Bajos, Roi Miedema firmó tablas en un final con un peón de desventaja, L´Ami vio confirmada su victoria. Anish Giri se mostró mucho más combativo: ganó su partida de la última ronda tras un final de damas en una partida que duró 117 movimientos, con lo cual compartió con Timman y Miedema los puestos dos a cuatro, con 7 puntos. Clasificación final y partidas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Campeonato Abierto de Holanda 2009

Del 21 al 30 de julio de 2009 en Dieren (Holanda)

Erwin L´Ami es el Campeón de Holanda 2009


El nuevo Campeón de Holanda 2009, Erwin L´Ami, visto por la lente de Fred Lucas

Lugar
Jugador
Título
Elo
Pts
TPR
W-We
BH
SB
1 L'Ami, Erwin GM 2593 7.5 2732 1.48 51 40.5
2 Giri, Anish GM 2518 7 2689 1.97 56.5 42.75
3 Timman, Jan H GM 2569 7 2624 0.72 54.5 41.5
4 Miedema, Roi FM 2432 7 2673 2.83 50.5 38.5
5 Brandenburg, Daan IM 2463 6.5 2566 1.3 51.5 34.75
6 Ernst, Sipke GM 2598 6.5 2547 -0.37 49.5 34.75
7 Ootes, Lars 2261 6.5 2596 3.88 49.5 33.75
8 Lalith, Babu M.R. IM 2472 6 2496 0.35 51.5 30
9 Visser, Yge GM 2464 6 2531 0.86 50 30.75
10 Ikonnikov, Vyacheslav GM 2556 6 2497 -0.56 48.5 29.5
11 Vovk, Andrey GM 2506 6 2456 -0.46 46.5 27.75
12 Bitalzadeh, Ali IM 2434 6 2484 0.66 46 28.75
13 Burg, Twan FM 2422 6 2530 1.35 45 28.25
14 Bezemer, Arno FM 2332 6 2456 1.52 42.5 24.25
15 Nijboer, Friso GM 2552 5.5 2447 -1.08 51 29
16 Adhiban, B. IM 2481 5.5 2446 -0.27 50 28
17 Reinderman, Dimitri GM 2565 5.5 2427 -1.39 49.5 27.75
18 Swinkels, Robin GM 2516 5.5 2433 -0.88 49 28.25
19 Wohl, Aleksandar H. IM 2387 5.5 2506 1.47 46.5 26
20 Pruijssers, Roeland IM 2401 5.5 2372 -0.24 46.5 24.75
21 Van Delft, Merijn IM 2360 5.5 2483 1.53 44 24.75
22 Hoeksema, Erik IM 2309 5.5 2397 1.15 43.5 24
23 Tondivar, Babak FM 2372 5.5 2333 -0.35 43 24.5
24 Karthikeyan, P. IM 2478 5.5 2354 -1.27 41 23.75
25 Motoc, Alina WGM 2315 5.5 2297 -0.08 41 23
26 Haast, Anne 2158 5.5 2393 2.67 41 22
27 Harini, S. 1986 5.5 2287 3.48 35.5 21.5
28 Vovk, Yuri GM 2567 5 2433 -1.5 53 27.5

... hasta 93 jugadores

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro