Kurajica, campeón del Puertos de Las Palmas

por ChessBase
06/12/2005 – Hubo lucha, lucha y otra vez lucha. Hasta el último peón y momento. Hasta que al final quedaran cuatro jugadores con 7 puntos con opciones a ocupar el primer puesto del torneo: Bojan Kurajica (BIH), Fernando Peralta (ARG), Salvador Rio del Angelis (ESP) y Ole Jakobsen (DIN). El sistema de desempates decidió que el primer ganador del Centenario Puertos de Las Palmas fuera Bojan Kurajica. El mejor jugador canario fue Nicolaus Natalicchio y el mejor veterano el GM Miodrag Todorcevic. Les ofrecemos la crónica final sobre un torneo muy especial, dirigido a maestros y aficionados a la vez. Reportaje sobre el final del torneo y la clausura con fotos y vídeos...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Festival Centenario Puertos de Las Palmas

Del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 en Las Palmas de Gran Canaria


El ganador del torneo: GM Bojan Kurajika (BIH)


El segundo clasificado: GM Fernando Peralta (ARG)


Tercero: GM Salvador Río del Angelis


Oswaldo Zambrana, el ahora único GM boliviano, consiguió su definitiva norma aquí, en el Centenario Puertos de Las Palmas


Belinda Vega Gutierrez


MIF Patricia Llaneza Vega


MI Francisco Sanz Alonso


La pequeña Cramling durmiendo plácidamente al lado del tablero de su madre gran maestra


El único alemán Philipp Balcerak ganó el primer puesto en el torneo blitz. Aquí en su partida contra el cuarto clasificado del torneo abierto, el MI danés Ole Jakobsen


MI Pedro Lezcano


Pedro Tomás Perez Aleman


Las últimas dos partidas...


Philipp Balcerak con otros participantes del torneo mirando la última partida


Francisco Lopez Colón vs. Pedro Torres Maesso


José Carlos Martín (izquierda)


Patricia Llaneza, Mairelys Delgado Crespo


Agustín Santana felicitando a Oswaldo Zambrana por su definitiva norma de GM


Agustín Santana inaugurando la clausura

Vídeo de la clausura...

Vídeo palabras de agradecimiento de Agustín Santana...

Premios especiales:

JUGADORES CANARIOS:
1º.- Nicolaus Natalicchio
2º.- MI Pedro Lezcano
3º.- MI Daniel Ortega
4º.- MF Augusto Menvielle
5º.- MI Sabrina Vega

ELO FIDE – 2200:
1º.- MF Dafnae Trujillo
2º.- Pedro Varantes
3ª.- Nikanor Camino

SIN ELO FIDE:
1º.- Zamir Saladin
2º.- Calletano Alba
3ª.- Carlos Fernández

VETERANOS ( + 52 años):
1º.- GM Miodrag Todorcevic
2º.- Francisco López Colón
3ª.- Ralph Hallerod

JOVENES SUB 16: (Premios en cheque regalo)
1º.- Jorge Cabrera
2º.- Omar García Blanco
3ª.- Pedro Torre

JOVENES SUB 14: (Premios en cheque regalo)
1º. Hector Madero
2º. Mario Albán
3ª. Bauna Baznani

JOVENES SUB 12: (Premios en cheque regalo)
1º. David Navarro
2º. Javier Cabrera
3ª. Vites Baznani

JOVENES SUB 10: (Premios en cheque regalo)
1º. Alejandro Feo
2º. Humez Baznani


Un aplauso para el ganador del torneo, GM Bojan Kurajika


Kurajika con su trofeo


Segundo y tercero, Fernando Peralta y Salvador Rio del Angelis, tapeando en el brindis tras la clausura

Nadja Woisin

Las partidas de las rondas 1 - 9 para reproducir...

Ronda 1...

Ronda 2...

Ronda 3...

Ronda 4...

Ronda 5...

Ronda 6...

Ronda 7...

Ronda 8...

Ronda 9...

Cuadro: Ronda 9
CLAS. Rg. APELLIDOS, NOMBRE Fed E.FIDE E.FEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptos
1 4 GM Kurajica, Bojan BIH 2532 0 W 65+ B 58+ W 18+ W 10+ B 1= W 20+ B 3- W 7+ B 5= 7
2 2 GM Peralta, Fernando ARG 2535 0 W 45+ B 27+ W 9+ B 21+ W 2= B 5= W 6= B 11= W 13+ 7
3 8 GM Del Rio de Angelis, Salvador G. ESP 2487 2460 W 59+ B 28+ W 41+ B 19= W 5= B 9+ W 2+ B 6= W 8= 7
4 18 IM Jakobsen, Ole DEN 2392 0 W 82+ B 46+ W 21- B 37+ W 48+ B 6- W 23+ B 33+ W 11+ 7
5 1 GM Spraggett, Kevin CAN 2585 2581 B 52+ W 40+ B 7= W 17+ B 3= W 1= B 24+ W 10= W 2= 6.5
6 9 GM Vera, Reynaldo CUB 2481 2542 B 32+ W 25+ B 30= W 31+ B 20= W 4+ B 1= W 3= B 10= 6.5
7 14 IM Zambrana, Oswaldo BOL 2409 0 W 51+ B 39+ W 5= B 8= W 41+ B 19= W 21+ B 2- W 20+ 6.5
8 7 GM Cramling, Pia SWE 2492 2503 B 50+ W 44= B 38+ W 7= B 23= W 30= B 34+ W 35+ B 3= 6.5
9 11 GM Fernandez Garcia, Jose Luis ESP 2450 2456 B 62+ W 36+ B 13= W 30= B 38+ W 12+ B 19= W 1= B 4- 6
10 15 GM Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2401 2409 B 61+ W 35+ B 1- W 13+ B 36+ W 3- B 44+ W 12= B 17= 6
11 12 IM Mellado Triviño, Juan ESP 2425 2419 W 54+ B 33+ W 48+ B 2- W 14= B 23= W 26+ B 5= W 6= 6
12 24 IM Estremera Paños, Sergio ESP 2366 2371 W 75+ B 57+ W 11= B 9- B 49= W 37+ B 36+ W 19+ B 1- 6
13 20 IM Bellia, Fabrizio ITA 2390 0 W 64+ B 88+ B 20= W 22+ W 19= B 11- W 25+ B 9= W 21= 6
14 21 IM Sanz Alonso, Francisco J. ESP 2385 2365 B101+ W 55+ bye= B 5- W 28+ B 33= W 48+ B 20= W 9= 6
15 19 IM Marinelli, Tullio ITA 2391 0 B 66+ W 31= B 44= W 52+ B 10= W 24- B 29+ W 22= B 34+ 6
16 72 Natalicchio Escalante, Nicolas ESP 0 2015 W 29= B 56= W 88= B 39= W 43+ B 22- B 47+ W 36+ B 38+ 6
17 25 FM Vila Gazquez, Xavier ESP 2335 2288 B 89+ W 71+ B 22= W 20- B 31= W 55+ B 35- W 37+ B 44+ 6
18 17 IM Lezcano Jaen, Pedro ESP 2393 2399 B 74+ W 37+ B 2- W 49= bye= W 34= bye= B 48+ W 33+ 6
19 3 IM Krivoshey, Sergei UKR 2533 0 B 47+ W 23+ B 24+ W 3= B 12= W 7= W 11= B 13- W 27= 5.5
20 6 IM Lopez Martinez, Jose Manuel ESP 2507 2487 W 53+ B 26+ W 12= B 16+ W 6= B 2- B 58+ W 17= B 7- 5.5
21 5 GM Narciso Dublan, Marc ESP 2525 2464 B 60+ W 34+ B 4+ W 1- B 30= W 40+ B 7- W 24= B 12= 5.5
22 10 GM Todorcevic, Miodrag ESP 2463 2449 W 63+ B 42+ W 16= B 12- B 34- W 15+ W 28+ B 14= B 23= 5.5
23 30 Balcerak, Philipp GER 2231 0 W 76+ B 19- W 59+ B 43+ W 8= W 10= B 4- B 52+ W 22= 5.5
24 16 IM Ortega Hermida, Daniel ESP 2396 2361 W 77+ B 49+ W 19- B 35+ W 33= B 14+ W 5- B 21= W 25= 5.5
25 36 FM Trujillo Delgado, Dafnae ESP 2184 2205 W102+ B 6- W 54- B 53+ W 51+ W 47+ B 12- W 31+ B 24= 5.5
26 27 FM Menvielle Laccourreye, Augusto ESP 2276 2280 B 99+ W 1- B 31- W 76+ B 50+ W 52= B 32+ W 30= B 19= 5.5
27 33 IM Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2205 2203 B 87+ W 3- B 32= W 60+ B 17- W 88+ B 22- W 51+ B 50+ 5.5
28 31 Lopez Colon, Francisco ESP 2226 2186 B 90+ W 20- B 60= W 32= B 59+ W 31+ B 10- W 50= B 35+ 5.5
29 41 Barrantes Muñoz, Hugo Pedro ESP 2166 2134 B 15= W 47- B 77+ W 62= B 54+ W 32= W 14- B 59+ W 49+ 5.5
30 22 FM Villavicencio Martinez, Adalberto ESP 2378 2326 W 68+ B 43+ W 6= B 11= W 21= B 8= W 33- B 27= W 39= 5
31 32 IM Llaneza Vega, Patricia ESP 2210 2161 W103+ B 21- W 63+ B 45= W 22+ B 18= W 8- B 65+ W 14- 5
32 50 Camino Carrio, Nicanor ESP 2100 2059 W 70+ B 14= W 27+ B 6- W 16= B 26- W 57+ B 25- W 62+ 5
33 62 Barrio Pareja, Eduardo ESP 2006 1944 W 6- B 81+ W 28= B 26= W 42+ B 29= W 27- B 56+ W 45= 5
34 37 Perez Garcia, Roberto ESP 2180 2174 B 91+ W 10- B 67+ W 65+ B 24= W 17= B 30+ W 4- B 18- 5
35 34 Perez Aleman, Pedro Tomas ESP 2204 2098 W 81+ B 8= W 14= B 54+ bye= bye= W 9- B 63+ W 16- 5
36 44 Torres Maesso, Pedro ESP 2134 2190 W 92+ B 9- W 82+ W 24- B 67+ B 41+ W 16+ B 8- W 26- 5
37 43 Fernandez Manrique, Agustin ESP 2137 2107 B104+ W 7- B 61= W 15= B 62+ W 38= B 40= W 58= B 30= 5
38 38 Hallerod, Ralph SWE 2178 0 W 86+ B 11- W 51+ B 64+ W 9- B 65+ W 13- B 15- W 63+ 5
39 48 Vega Gutierrez, Belinda ESP 2105 2086 W 85+ B 18- W 66+ W 4- B 82+ B 13- W 53+ B 16- W 65+ 5
40 26 GM Delgado Crespo, Mairelys ESP 2318 2307 W 96+ B 95+ W 8- B 46+ W 11- B 39= W 49= B 43+ W 15- 5
41 28 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2246 2206 W 83+ B 5- W 53= B 88+ W 45+ B 21- W 39= B 49= W 42= 5
42 23 IM Tatai, Stefano ITA 2369 0 B 78+ W 98+ B 3- W 47+ B 7- W 35- B 50- W 77+ W 53+ 5
43 35 Gonzalez Intelangelo, Gerardo ESP 2203 2175 B 72+ W 22- B 62= W 61= B 32- B 45+ W 59= W 74+ B 40= 5
44 51 Hormiga Amador, Miguel Angel ESP 2087 1935 B 97+ W 30- B 71+ W 23- B 15- W 82+ B 61+ W 38- B 67+ 5
45 47 Cabrera Trujillo, Jorge Juan ESP 2116 2012 B 80+ W 4- B 98+ W 38- B 61+ W 58- B 51- W 82+ B 60+ 5
46 55 Corbalan Gomez, Juan Jose ESP 2057 2063 B 1- W 89+ B 94+ W 34= B 40- W 42- B 83+ W 75+ B 32= 5
47 42 Lopez Pereyra, Antonio ESP 2157 2140 W 69+ B100+ B 10- W 50+ B 4- W 84+ B 17- W 18- B 47= 4.5
48 46 Diaz Diaz, Abel ESP 2122 2062 W 79+ W 24- B 78+ B 18= W 13= bye= B 38= W 40= B 29- 4.5
49 54 Rodriguez Perez, Jose Manuel ESP 2062 2056 W 5- B 75+ W 68+ B 14- W 64+ B 27= bye= W 23- B 51= 4.5
50 56 Espinola Martin, Maria del Cristo ESP 2047 2010 W 19- B 29+ W 57+ B 41- W 68+ B 25- W 15- B 66+ W 48= 4.5
51 67 Marrero Falcon, Hector Xarach ESP 1920 0 B 7- W 91+ B 36- W 69+ B 25- B 80+ W 46+ B 28- W 52= 4.5
52 58 Machin Arbelo, Pedro Alexis ESP 2041 2007 W 8- B 83+ W 85+ B 48- W 27- B 64+ W 41+ B 26= W 28- 4.5
53 65 Garcia Blanco, Omar ESP 1951 1821 B 10- W 72+ B 25+ W 44- W 29- B 76= bye= W 78+ B 55= 4.5
54 60 Hernandez Izquierdo, Alberto ESP 2034 2029 B 20- W 93+ B 40= W 25- B 70+ W 60+ B 37- W 76+ B 41- 4.5
55 94 Saad Addin Quintana, Samir N. ESP 0 0 W105+ W 13- B 47- W 55- B 94+ W 67+ B 31- W 61+ B 59= 4.5
56 53 Ramos Santana, Marcelino ESP 2067 1989 B 71- W 15= B 79+ W 58= B 84- W 66+ B 74= W 32- B 75+ 4.5
57 52 Chacon Vera, Eliseo ESP 2074 2124 W 94+ B 17- W 64- B 57+ W 66+ B 16- W 63- B 68+ W 54= 4.5
58 29 Sarmiento Afonso, Santiago ESP 2238 2223 B 93+ W 2- bye= B 56= W 63+ B 46+ W 20- B 39= 4.5
59 61 Torres Ventosa, Pedro Eugenio ESP 2023 1913 B 3- W 90+ B 23- W 99+ W 26- B 68+ B 42= W 29- W 57= 4
60 64 Garcia Roman, Jose Luis ESP 1973 2129 W 11- B 86+ W 42= B 29= W 39- B 89+ bye= W 60= B 31- 4
61 59 Sirletti, Sonia ITA 2040 0 W 21- B 76+ W 26= B 28- W 86+ B 53- W 79+ B 62= W 46- 4
62 63 Rodriguez Perez, David Antonio ESP 2003 1870 B 22- W 87+ B 34- W 98+ B 58- W 91+ B 55+ W 44- B 36- 4
63 57 FM Zahiruddin, Asefi AFG 2043 0 B 2- B 96+ W 95+ B 33- W 75+ W 36- B 84+ W 34- B 37- 4
64 68 Galvan Ruiz, Mario ESP 1915 1713 W 9- B 92+ W 39= B 42= W 46- B 85+ W 43- B 57- W 86+ 4
65 73 Alba Santana, Cayetano ESP 0 1990 W 14- B 84+ B 37- W 80+ B 55- B 56- W 85+ W 47- B 76+ 4
66 66 Ramirez Medina, Oscar ESP 1945 2022 W100- B 69+ W 33- B 92+ W 35- B 57- W 89+ B 80+ W 43- 4
66 74 Fernadez de la Hoz, Carlos ESP 0 1893 B 12- W 73+ B 55+ W 36- B 52- W 50- B 78- W 95+ B 83+ 4
68 108 Vasnani Gurbani, Bhupesh ESP 0 0 W 56+ B 16- W 43- B 75- W 83- B 93+ bye= B 92+ W 69= 4
69 70 Castillo Hernandez, Borja Rafael ESP 1903 1876 W 18- B 85- W 81+ B 95+ bye= bye= W 56= B 42- W 73= 4
70 89 Gonzalez Sanchez, Miguel ESP 0 0 W 42- B 54- W 75- B 96+ W 79= B 73- W 97+ B 70= W 90+ 4
71 96 Navarro Molina, David ESP 0 0 B 48- W 67- B 93+ B 51- W 78= W 90+ B 77- W 84+ B 71= 4
72 105 Vasnani, Bhavna ESP 0 0 B 31- W 78- B 87= W 93+ W 53- B 83- B 81+ W 72= B 82+ 4
73 76 Rodriguez Torres, Cristo ESP 0 1760 B 30- W 97+ B 52- W 94+ B 47- W 59- B 91+ W 55- B 84+ 4
74 104 Santana Montero, Pedro Luis ESP 0 0 W 88- B 64- W 76- B 83= W 96+ W 72+ B 75- W 89+ B 74= 4
75 78 Martin Botella, David ESP 0 1700 B 13- W 52- B 72+ W 71+ B 65- bye= W 73+ B 45- W 56- 3.5
76 84 Bolaños Hernandez, Sergio Raul ESP 0 0 B 23- W 60- B 73+ B 27- W 95+ W 54= B 88+ B 53- W 66- 3.5
77 77 Diaz Diaz, Herena ESP 0 1729 W 41- B 70+ W 49- B 85- B 69= bye= W 64+ B 54- W 79= 3.5
78 69 Iglesias Dominguez, Jacinto ESP 1909 1720 B 24- W 79= W 29- B 84- W 81+ B 86= W 69+ B 41- W 80= 3.5
79 88 de Ory Estevez, Pablo ESP 0 0 B 44- W 32- B 74- W 90= B 77- bye+ W 70- B 97+ W 92+ 3.5
80 101 Rodriguez Fernandez, Cristian ESP 0 0 W 46- B 82- W 83+ B 66- B 98+ W 51- B 90+ W 67- B 77= 3.5
81 100 Real Morales, Ruben ESP 0 0 B 49- B 77= W 56- W 89= B 72= W 95+ B 60- W 83= B 78= 3.5
82 71 Perez Celis, Alba ESP 1870 1675 B 4- W 80+ B 35- W 91+ W 37- B 43- W 86+ B 46- W 70- 3
83 82 Aguilera Suarez, Antonio ESP 0 0 B 40- W 50- B 80- W 73= B 71+ W 70+ W 45- B 79= W 64- 3
84 102 Roque Hernandez, Francisco ESP 0 0 B 37- W 74+ B 50- W 78+ B 88- W 61- B 66- W 87- bye+ 3
85 103 Ruiz Navarro, Alvaro ESP 0 0 B 98- W 66- B 97+ W 77+ W 56+ B 48- W 65- B 69- W 68- 3
86 93 Monteiro Rodrigues, Carlos CAV 0 0 B 36- W 62- B 89= W 87+ B 60- W 77= B 82- W 91+ B 61- 3
87 87 Castillo Arbelo, Rafael ESP 0 0 W 28- B 63- W 70= B 86- B 90- bye= W 93+ B 85+ 3
88 79 Feo Gonzalez, Alejandro ESP 0 1619 W 16- B 45- W 86= B 79= W 92+ W 62- B 67- B 73- W 91= 2.5
89 85 Cabrera Ramos, Javier ESP 0 0 W 26- B 59- W 92- B 81= W 87+ B 69- W 80- B 94+ B 72- 2.5
90 49 Gutierrez Olivares, Daniel ESP 2104 2007 B 73+ W 12- B 15= W 40- W 85+ B 28- W 76- 2.5
91 98 Perez Castellano, Susana ESP 0 0 B 35- W 61- B 90+ W 67- B 89- bye= B 94+ W 71- B 81- 2.5
92 92 Lorenzo Lorenzo, Iru ESP 0 0 W 33- B 51- W 96+ B 82- W 97+ B 63- W 68- B 86- B 89= 2.5
93 83 Aleman Perez, Domingo ESP 0 0 W 58- B 53- W 69- B 70- bye+ W 71- B 87- B 96- W 97+ 2
94 106 Vasnani Gurbani, Ritesh ESP 0 0 B 55- bye+ W 45- B 68- W 57- B 97= W 92- W 90- B 96= 2
95 99 Puente Beceiro, Jesus ESP 0 0 W106+ W 38- B 65- W 74- B 76- B 79- W 96+ B 64- 2
96 80 Perez Castellano, Yaiza ESP 0 1574 B 38- W 65- B 91- W 72- B 73- bye= B 95- W 93+ W 94= 2
97 107 Vasnani Gurbani, Umesh ESP 0 0 W 43- B 68- W 84- bye+ B 91- W 94= B 72- W 81- B 93- 1.5
98 90 Gonzalez Vega, Antonio Ivan ESP 0 0 W 84+ B 41- W 46- B 63- W 80- 1
99 81 Acosta Artiles, Manuel ESP 0 0 W 27- bye= bye= B 59- 1
100 13 IM Garcia Padron, Jose ESP 2418 2427 B 67+ W 48- 1
101 75 Martin Jorge, Daniel ESP 0 1803 W 17- 0
102 91 Herrera Macias, Francisco ESP 0 0 B 25- 0
103 40 Batista Yañez, Jair ESP 2168 1882 W107- 0
104 86 Castañeda Castillo, Eder ESP 0 0 B 34- 0
105 95 Naranjo Morales, Pablo ESP 0 0 B108- 0
106 97 Oranto Falcon, Angel Luis ESP 0 0 W 39- 0
107 39 Martin Perez, Francisco Jose ESP 2172 2003 B 57- 0
108 45 Guadalupe Martin, Andres ESP 2131 2082 B 95- 0


Enlaces:

Gran Canaria

Reportajes en la web de ChessBase:

¡Lluvia, lluvita, la isla está sequita!

Topalov inaugura el Festival Puertos de Las Palmas Previa

¿Frío o calor?

Cursillo Playchess.com en Las Palmas

 


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro