Gibraltar R2: la visita del alcalde

por ChessBase
24/01/2013 – Aparte de la sorpresas y buenas partidas, durante la segunda ronda, el alcalde de Gibraltar Tony Lima visitó el Festival de Ajedrez Tradwise. Fue recibido por el organizador del torneo Brian Callaghan y por el director del mismo Stuart Conquest. El alcalde se mostró muy impresionado por la organización, por la gran cantidad de participantes y también por la calidad del juego. Admitió que sabe muy poco del ajedrez y agregó: “Desde luego ha sido una revelación para mi y he quedado muy impresionado. Es evidente que aquí mucha gente ha hecho un esfuerzo muy grande aquí para organizar todo esto". Ronda 2...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Jueves, 24 de enero de 2012

Festival de Ajedrez Tradewise 2013

Del 20 al 31 de enero de 2013, en Gibraltar

Ronda 2

Impresiones fotográficas por Zeljka Malobabic

La visita del alcalde de Gibraltar

Ayer el alcalde de Gibraltar, Tony Lima visitó el Festival de Ajedrez Tradewise en Gibraltar. Fue recibido por el organizador del torneo, Brian Callaghan, y por el director del torneo, Stuart Conquest. El alcalde se mostró muy impresionado por la organización, por la inmensa cantidad de participantes y también por la calidad de su juego. Admitió que sabe muy poco del juego ciencia y agregó: “Desde luego ha sido una revelación para mi y me he quedado muy impresionado. Es obvio que aquí mucha gente ha hecho un esfuerzo muy grande aquí para organizar lo todo".


El alcalde de Gibraltar, Tony Lima de visita en el Festival Tradewise


Stuart Conquest con el alcalde

El alcalde afirmó que le parece que ampliar las actividades ajedrecísticas en la Roca en un futuro únicamente puede tender efectos positivos para Gibraltar y en el propio festival, a largo plazo. El alcalde Lima también conversó con el árbitro Laurent Freyd, junto con el Sr. Conquest quien le enseñó la sala de juego donde los jugadores estaban realizando sus movimientos en las partidas de la segunda ronda. También se acercó al piso de abajo para ver al único jugador gibraltareño en acción (Stephen Whatley) y se quedó unos minutos en la sala de retransmisiones para seguir el análisis a cargo de los presentadores Simon Williams e Irina Krush quienes también le enseñaron algunos movimientos de ajedrez en un iPad.


Brian Callaghan, el organizador del torneo

Las partidas del torneo Masters

Ronda 2.  Resultados de los primeros tableros

Tablero Favorito Título Nombre Elo Puntos Resultado Puntos Título Nombre Elo Favorito
1 62 IM Telljohann Sven 2423 1 0 - 1 1 GM Adams Michael 2725 3
2 4 GM Wojtaszek Radoslaw 2723 1 1 - 0 1 IM Docx Stefan 2426 61
3 66 IM Kjartansson Gudmundur 2408 1 0 - 1 1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2711 5
4 6 GM Navara David 2710 1 1 - 0 1 IM Houska Jovanka 2416 63
5 68 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2404 1 ½ - ½ 1 GM Shirov Alexei 2708 7
6 8 GM Le Quang Liem 2705 1 1 - 0 1 IM Roser Kevin 2409 65
7 9 GM Vitiugov Nikita 2694 1 1 - 0 1 GM Arakhamia-Grant Ketevan 2405 67
8 72 IM Teran Alvarez Ismael 2399 1 1 - 0 1 GM Short Nigel D 2690 10
9 74 IM Nezad Husein Aziz 2394 1 0 - 1 1 GM Yu Yangyi 2688 11
10 12 GM Sutovsky Emil 2684 1 ½ - ½ 1 IM Melia Salome 2403 69
11 78 FM Georgiadis Nico 2369 1 ½ - ½ 1 GM Fridman Daniel 2667 13
12 14 GM Iturrizaga Eduardo 2650 1 1 - 0 1 IM Tania Sachdev 2403 71
13 82 IM Wemmers Xander 2349 1 0 - 1 1 GM Tkachiev Vladislav 2650 15
14 16 GM Georgiev Kiril 2643 1 1 - 0 1 IM Quillan Gary 2398 73
15 84 IM Godard Maxence 2340 1 0 - 1 1 GM Jones Gawain C B 2632 17
16 18 GM Bartel Mateusz 2629 1 ½ - ½ 1 IM Jones Richard S. 2393 75
17 86 FM Dittmar Peter 2330 1 0 - 1 1 GM Swiercz Dariusz 2627 19
18 20 GM Jussupow Artur 2611 1 1 - 0 1 IM Aloma Vidal Robert 2389 77
19 89 IM Omar Noaman 2314 1 0 - 1 1 GM Salgado Lopez Ivan 2606 21
20 22 GM Ehlvest Jaan 2603 1 1 - 0 1 FM Kriebel Tadeas 2369 79
21 91 WGM Rudolf Anna 2312 1 ½ - ½ 1 GM David Alberto 2599 23

Clasificación tras 2 rondas

Puesto Título Nombre FED Elo Puntos Des1 Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Adams Michael ENG 2725 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Wojtaszek Radoslaw POL 2723 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2711 2.0 0 0 2 1.78 0.22 10 2.2
GM Navara David CZE 2710 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Le Quang Liem VIE 2705 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Vitiugov Nikita RUS 2694 2.0 0 0 2 1.76 0.24 10 2.4
GM Yu Yangyi CHN 2688 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Iturrizaga Eduardo VEN 2650 2.0 0 0 2 1.73 0.27 10 2.7
GM Tkachiev Vladislav FRA 2650 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Georgiev Kiril BUL 2643 2.0 0 0 2 1.72 0.28 10 2.8
GM Jones Gawain C B ENG 2632 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Swiercz Dariusz POL 2627 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Jussupow Artur GER 2611 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
GM Salgado Lopez Ivan ESP 2606 2.0 0 0 2 1.77 0.23 10 2.3
GM Ehlvest Jaan USA 2603 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
GM Sandipan Chanda IND 2590 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
GM Kulaots Kaido EST 2587 2.0 0 0 2 1.75 0.25 10 2.5
GM Muzychuk Anna SLO 2582 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
GM Felgaer Ruben ARG 2557 2.0 0 0 2 1.71 0.29 0 0.0
GM Dzagnidze Nana GEO 2555 2.0 0 0 2 1.73 0.27 10 2.7
IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 2.0 0 0 2 1.73 0.27 10 2.7
GM Jakubiec Artur POL 2518 2.0 0 0 2 1.69 0.31 10 3.1
GM Stefanova Antoaneta BUL 2516 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
GM Kanep Meelis EST 2512 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
GM Al-Sayed Mohammed QAT 2507 2.0 0 0 2 1.72 0.28 0 0.0
WGM Ju Wenjun CHN 2505 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
GM Gallagher Joseph G. SUI 2499 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
GM Mastrovasilis Athanasios GRE 2498 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
IM Zatonskih Anna USA 2491 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
IM Gunina Valentina RUS 2490 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
IM Paehtz Elisabeth GER 2482 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
IM Oparin Grigoriy RUS 2478 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
GM Tischbierek Raj GER 2472 2.0 0 0 2 1.69 0.31 10 3.1
IM Muzychuk Mariya UKR 2471 2.0 0 0 2 1.71 0.29 10 2.9
GM Hoang Thanh Trang HUN 2469 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
IM Kurmann Oliver SUI 2456 2.0 0 0 2 1.70 0.30 10 3.0
GM Womacka Mathias GER 2442 2.0 0 0 2 1.68 0.32 10 3.2
GM Akesson Ralf SWE 2441 2.0 0 0 2 1.68 0.32 10 3.2
IM Zhou Yang-Fan ENG 2439 2.0 0 0 2 1.78 0.22 10 2.2
IM Poetsch Hagen GER 2437 2.0 0 0 2 1.68 0.32 10 3.2
IM Trent Lawrence ENG 2429 2.0 0 0 2 1.68 0.32 10 3.2
IM Teran Alvarez Ismael ESP 2399 2.0 0 0 2 1.07 0.93 10 9.3
FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2325 2.0 0 0 2 1.15 0.85 15 12.8
FM Forsaa Espen NOR 2305 2.0 0 0 2 1.10 0.90 15 13.5
FM Nuri Kambez SUI 2241 2.0 0 0 2 1.15 0.85 15 12.8
46 GM Ivanchuk Vassily UKR 2758 1.5 0 0 1.5 1.84 -0.34 0 0.0

(Clasificación completa en la web oficial)

La clasificación tras 2 rondas

Puesto Título Nombre FED Elo Puntos
1 FM Scharrer Patrick ITA 2248 2.0
IM Sanchez Castillo Sarai VEN 2212 2.0
O`Toole George E ENG 2204 2.0
Sanchez Botella Luis Javier ESP 2196 2.0
Jaunooby Ali R ENG 2178 2.0
Byron Alan M ENG 2167 2.0
FM Pena Riasco Alexander COL 2156 2.0
Jameson David WLS 2143 2.0
Byrn Carsten DEN 2114 2.0
10 WGM Dolzhikova Olga NOR 2239 1.5
FM Lyell Mark ENG 2235 1.5
FM Nikolaidis Konstantinos GRE 2233 1.5
Zygouris Hristos GRE 2218 1.5
CM Urbina Perez Juan Antonio ESP 2214 1.5
FM Smith Andrew Philip IRL 2175 1.5
Burrows Martin P ENG 2153 1.5
Kvisla Johannes Luangtep NOR 2148 1.5
Severijnen Arjon NED 2138 1.5
Pinho Paulo POR 2128 1.5
Janev Pavel BUL 2126 1.5
Cawley Paul F ENG 2113 1.5
Wallgren Ulf SWE 2097 1.5
Lindsoe Fredrik Aunan NOR 2064 1.5
Schouten Freek NED 2060 1.5
Onabogun Kolade NGR 1978 1.5
Becham Khalid MAR 1929 1.5

(Clasificación completa en el sitio web oficial)


Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro